Nieuwe bedragen Wettelijk Minimum Loon 2020
Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2020 verhoogd naar € 1680,- bruto per maand.
Fulltime
Onderstaande bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken per maand, week en dag.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 jaar | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 jaar | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 jaar | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Parttime
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin gewerkt wordt. Parttime werknemer? Dan geldt het minimumloon, maar het salaris hangt af van hoeveel uur per week gewerkt wordt. Hieronder de tarieven op basis van een fulltime werkweek in het bedrijf.
21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |
36 uur | € 10,77 | € 8,62 | € 6,47 | € 5,39 | € 4,26 | € 3,72 | € 3,24 |
38 uur | € 10,21 | € 8,17 | € 6,13 | € 5,11 | € 4,04 | € 3,52 | € 3,07 |
40 uur | € 9,70 | € 7,76 | € 5,82 | € 4,85 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
Mis geen slimme tips meer!
Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!Lees meer tips in de laatste blogs:
Recent Posts